|
Latin American Knowledge Harvester >
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia >
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações >
Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10229/57839
|
| Title: | Detecção de colisão entre objetos convexos com características geométricas mutantes usando a técnica de octree esféricas. |
| Authors: | Nascimento, Haroldo Pereira Sérgio Roberto Matiello Pellegrino |
| Keywords: | Detecção de colisão (ambiente virtual) Realidade virtual Computação gráfica Sistemas interativos |
| Issue Date: | 0-Uns-2001 |
| Publisher: | Biblioteca Digital do ITA |
| Abstract: | Esta tese aborda um dos principais problemas encontrados em sistemas de Realidade Virtual que procuram proporcionar verdadeira imersão do usuário ao ambiente: detecção e identificação de colisão entre objetos. O trabalho visa inicialmente estudar, compreender e analisar soluções para o problema disponíveis na literatura. Esta pesquisa preliminar serviu como subsídio para a criação do Sistema de Detecção de Colisão (SDC) que atua em tempo real sobre objetos convexos com características geométricas mutantes. O sistema consiste de três fases: Fase de Detecção de Colisão entre Envoltórios Esféricos, Fase de Identificação dos Prováveis Pontos de Colisão e Fase de Validação da Colisão. É usada a técnica de Octree esférica para agilizar o processo de identificação dos prováveis pontos de colisão e adotou-se uma abordagem analítica para validação destes pontos. Escolheu-se a API gráfica Java 3D como ferramenta de desenvolvimento para um modelador de ambientes virtuais, adaptado ao problema da detecção de colisão, com o objetivo de realizar a trabalhosa tarefa de representar e visualizar os corpos sintéticos, focando o trabalho no desenvolvimento e aperfeiçoamento da técnica proposta. Desenvolveu-se o modelador para dar suporte às simulações. Os aspectos de geometria e aparência dos objetos, animação dos corpos, assim como níveis de precisão e identificação da colisão são definidos através de interfaces gráficas. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10229/57839 |
| Other Identifiers: | http://www.bd.bibl.ita.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=71 oai:ita.br:71 |
| Appears in Collections: | Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA
|
Items in LAKH are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|